![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지리적위치 | 대륙 | 서남 아시아 | 오세아니아 | 카리브제도 | 카리브제도 | 카리브제도 | 카리브제도 |
해안 | 흑해,에게해, 지중해 | 남태평양 | 카리브해 | 카리브해 | 카리브해 | 카리브해 | |
상용 언어 | 공통 사용어 | 터키어 | 영어, 프랑스 | 영어 | 영어 | 영어 | 영어 |
사증면제협정 | 무비자 입국 국가 | 110개국 | 133개국 | 144개국 | 157개국 | 146개국 | 151개국 |
시민권 취득 전 | 방문 조건 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
시민권 취득 이후 | 체류 조건 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 시민권 취득후 5년 5일(1일/년) |
시민권 프로그램 | 시작 년도 | 2017년 | 2017년 | 2013년 | 1984년 | 2015년 | 2013년 |
프로그램 종류 (택1) | 부동산 투자 금액 | US $250,000 | US $220,000 | US $200,000 | US $300,000 | US $200,000 | |
정부 본드 / 은행 예치 | US $500,000 | US $250,000 | |||||
기부금액 | US $130,000 | US $150,000 | US $150,000 | US $100,000 | US $100,000 | ||
대학교 기부금액 | US $150,000 | ||||||
주신청자 및 동반 가족 연령 기준 | 주신청자 연령 기준 | 만 18세 이상 | 만 18세 이상 | 만 18세 이상 | 만 18세 이상 | 만 18세 이상 | 만 18세 이상 |
동반 자녀 신청 기준 | 만 18세 미만 | 만 18세 미만 | 만 18세 미만 | 만 18세 미만 | 만 18세 미만 | 만 18세 미만 | |
동반 성인 자녀 연령 | 영주권 5년 후 시민권 신청 가능 |
만 25세 이하 | 만 30세 미만 | 만 30세 미만 | 만 30세 미만 | ||
동반 부모 연령 | 만 50세 이상 | 배우자 부모 포함 | 만 55세 이상 | 만 55세 이상 | 만 55세 이상 | ||
형제,자매 동반 연령 | 만 18세 이상 | 만 30세 미만 | |||||
미혼 / 자녀없음 | 미혼 / 자녀없음 | ||||||
시민권 유지 조건 | 부동산 투자시 최소 유지 조건 | 3년 | 5년 | 20만불 5년 / 40만불 7년 | 5년 | 5년 | |
주의 및 특이 사항 |
실사심사 단계에서 시민권 승인이 기각되면, 매입 부동산은 Resale 가능 (그이외 비용은 환불되지 않음) ( 신원조회.범죄기록 사실여부 등 문제가 있으신 분은 신청전 필히 상담필요) |
SKYPE틀 통해 선서 후 시민권 취득 | 부동산과정부본드 / 은행입금5년 유지 조건 | 5년 여권 유효기간 |